KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2025/2026
LEGENDA:
| - rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych; | |
| - dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych;; | |
| - zakończenie roku szkolnego w V klasach; | |
| - zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych w klasach I - IV; | |
| PN | WT | ŚR | CZW | PT | SB | ND | Miesiąc | Tydzień | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | wrzesień | 1 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 3 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 4 | |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | październik | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 7 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 8 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | listopad | 9 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 13 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | grudzień | 14 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 16 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 17 | |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | styczeń | 18 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 19 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | luty | 22 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 23 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | marzec | 26 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 27 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 28 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 29 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | kwiecień | 31 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 32 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 33 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | maj | 35 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 36 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 37 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 38 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 39 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | czerwiec | 40 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 41 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 42 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 43 | |
| 29 | 30 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 44 | 
DNI WOLNE:
13.X- dodatkowy dzień wolny
14.X- Dzień Edukacji Narodowej
1.XI - Wszystkich Świętych
11.XI - Narodowe Święto Niepodległości
22- 31.XII - zimowa przerwa świąteczna
1.I - Nowy Rok
2.I - dodatkowy dzień wolny
5.I - dodatkowy dzień wolny
6.I - Święto Trzech Króli
7.I - Prawosławne Boże Narodzenie ( dodatkowy dzień wolny)
8.I - Prawosławne Boże Narodzenie ( dodatkowy dzień wolny)
19.I - 1.II - ferie zimowe
2.IV - 7.IV - wiosenna przerwa świąteczna
13.IV - Wielkanoc Prawosławna (dodatkowy dzień wolny)
1.V - Święto Pracy
4 - 6.V - egzamin maturalny
4.VI - Boże Ciało
5.VI - dodatkowy dzień wolny